西安萬源金屬為您提供2023年12月5日【西安寶雞渭南】中市場方矩管 價格行情,包含熱 黑方矩管、方管矩管、鍍鋅方矩管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 規格 口徑 材質 鋼廠 價格漲跌
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4670 | - | 商家 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4150 | - | 商家 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4140 | - | 商家 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 源泰德潤 | 4270 | - | 商家 | |
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 源泰德潤 | 4200 | - | 商家 | |
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4250 | - | 商家 | |
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4600 | - | 商家 | |
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 源泰德潤 | 4380 | - | 商家 | |
方管 | 400*400*11.75 | Q235B | 源泰德潤 | 4530 | - | 商家 | |
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 源泰德潤 | 4530 | - | 商家 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4120 | - | 商家 | |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4120 | - | 商家 |
1、如無特殊說明 ,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算