029-86730825
熱鍍鋅圓管鋼管基體是與鍍液融合形成的鋅鐵合金層。其耐腐蝕能力遠高于冷鍍鋅。主要用于消防、燃氣、水、油管道等低壓流體輸送,機械、工程結構等。
萬源銷售的所有鋼管產品,均從友發、正大、利達、華岐、君城、天創等大廠進貨,廠家一級代理,一手貨源。 可提供相關檢驗報告、材質質量證明報告。我公司慎重承諾:保質、保量供貨,假一賠十。
規格 | 壁厚 | kg/支 | 規格 | 壁厚 | kg/支 |
DN15 | 1.8 | 5.51 | DN65 | 2.75 | 32.24 |
2 | 6.06 | 3 | 35.06 | ||
2.2 | 6.6 | 3.25 | 37.85 | ||
2.5 | 7.38 | 3.5 | 40.63 | ||
2.75 | 8.01 | 3.75 | 42.24 | ||
DN20 | 1.8 | 7.06 | DN80 | 3 | 40.23 |
2 | 7.78 | 3.25 | 43.46 | ||
2.2 | 8.49 | 3.5 | 46.66 | ||
2.5 | 9.53 | 3.75 | 49.85 | ||
2.75 | 10.38 | 4 | 53.04 | ||
DN25 | 2 | 9.89 | DN100 | 3 | 52.23 |
2.2 | 10.8 | 3.25 | 56.46 | ||
2.5 | 12.16 | 3.5 | 60.66 | ||
2.75 | 13.27 | 3.75 | 64.85 | ||
3 | 14.36 | 4 | 69.01 | ||
3.25 | 15.42 | DN125 | 3.75 | 80.14 | |
DN32 | 2.5 | 15.57 | 4 | 85.32 | |
2.75 | 17.02 | 4.25 | 90.49 | ||
3 | 18.45 | 4.5 | 95.64 | ||
3.25 | 19.92 | DN150 | 3.75 | 94.84 | |
DN40 | 2.5 | 17.85 | 4 | 101.01 | |
2.75 | 19.52 | 4.25 | 107.15 | ||
3 | 21.18 | 4.5 | 113.28 | ||
3.25 | 22.82 | DN200 | 4.5 | 151.39 | |
3.5 | 24.42 | 4.75 | 159.62 | ||
DN50 | 2.5 | 22.55 | 5 | 167.82 | |
2.75 | 24.7 | 5.25 | 176.01 | ||
3 | 26.82 | 5.5 | 184.17 | ||
3.25 | 28.93 | 5.75 | 192.32 | ||
3.5 | 31.04 | 6 | 200.45 |
○ 廠家一級代理
○ 一手貨源
○ 庫存量大
○ 規格齊全
3分鐘響應
15分鐘快速報價
省內48小時送達
定制7-14天送達
咨詢熱線
029-86730825